Storleksguide

NAME IT BABY

Alla mått är i cm
ÅLDER 0M 2M 4M 6M 9M 1Y
LÄNGD 50 56 62 68 74 80
ÖVERDELAR 50 56 62 68 74 80
UNDERDELAR 50 56 62 68 74 80
BRÖSTKORG 37 39.5 42 44.5 47 49
MIDJA 37 39 41 43 45 47
ÄRM 25.5 28 30.5 33.5 36.5 39
HÖFT 34 37 40 43 46 49
INSIDA BEN 17 20 23 26 29 32

NAME IT MINI

Alla mått är i cm
ÅLDER
1ÅR 1.5ÅR 2ÅR 3ÅR 4ÅR 5ÅR
LÄNGD
80 86 92 98 104 110
ÖVERDELAR
80 86 92 98 104 110 / 116
UNDERDELAR 80 86 92 98 104 110
BRÖSTKORG 49 51 53 55 57 59
MIDJA 47 49 50.5 52 53.5 55
ÄRM 39 41.5 44 46.5 49 51.5
HÖFT 49 52 55 57.5 60 62
INSIDA BEN 32 35 38.5 42 45.5 49

NAME IT KIDS GIRL

Alla mått är i cm
ÅLDER 6ÅR 7ÅR 8ÅR 9ÅR 10ÅR 11ÅR 12ÅR 13ÅR 14ÅR
LÄNGD 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ÖVERDELAR 110 / 116 122 / 128 122 / 128 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 158 / 164 158 / 164
UNDERDELAR 116 122 128 134 140 146 152 158 164
BRÖSTKORG 61 63 66 69 72 75 78 81 83
MIDJA 56.5 58 59.5 61 62.5 64 65 66 67
ÄRM 54 57 60 63 66 69 72 75 78
HÖFT 64 66 70 73.5 77 80.5 84 86 88
INSIDA BEN 52.5 56 59 62 65 68 71 73 75


NAME IT KIDS BOY

Alla mått är i cm
ÅLDER 6ÅR 7ÅR 8ÅR 9ÅR 10ÅR 11ÅR 12ÅR 13ÅR 14ÅR
LÄNGD 116 122 128 134 140 146 152 159 164
ÖVERDELAR 110 / 116 122 / 128 122 / 128 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 158 / 164 158 / 164
UNDERDELAR 116 122 128 134 140 146 152 158 164
BRÖSTKORG 61 63 66 69 72 75 78 81 84
MIDJA 56.5 58 60 62 64 66 68 70 72
ÄRM 54 57 60 63 66 69 72 75 78
HÖFT 64 66 69 72 75 78 81 84 87
INSIDA BEN 52.5 56 59 62 65 68 71 73.25 76.5

HUR MÄTER MAN?

LÄNGD Mät ditt barn från huvud till tå med benen ihop. 
BRÖSTKORG Mät ditt barn runt bröstkorgen under armhålorna, med armarna hängandes längs med sidan. 
MIDJA Mät ditt barns midja vid den smalaste punkten. 
HÖFT Mät ditt barns höft vid den bredaste punkten. 
BEN Mät ditt barn från skrevet och ned till foten längs med insidan av benet. 
ÄRMAR Mät ditt barn från mitten av nacken ner till handleden.